服務熱線
15502280048
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
微孔濾膜硝酸纖維CN 微孔濾膜混合纖維素酯MCE
硝酸纖維素膜(NC膜)
濾膜介紹
GREEN MALL®硝酸纖維膜擁有非常窄的孔徑分布和極低萃取溶出水平,且具有好的生物相容性,更高的強度和靈活性。 市場上大多數膜本質上都很脆而且不容易操作,經常是在裝載到過濾器或在使用過程就中損壞。GREEN MALL®硝酸纖維素膜韌性得到明顯增強,能夠在拾取、裝載和滅菌操作全過程中保持濾膜本身的完整性。GREEN MALL®硝酸纖維膜有低溶出水平 隨著過濾或吸附技術的進步,濾膜溶出水平變得越來越重要,尤其是在藥學、免疫學、生物學組織培養和痕量分析應用方面,高溶出水平會導致負面影響。
GREEN MALL®硝酸纖維濾膜的一個重要特征就是孔徑精確度很高。先進的生產和控制系統可實現精確的窄孔徑分布,另外批間差的變化極小,可保持一致的實驗結果,熱穩定性能好,可以在 121°C高溫滅菌消毒后維持良好的完整性。
優勢
• 孔徑分布精確能改進表面捕獲和分析
• 溶出物水平低,保證樣品的完整性
應用
• 樣品制備
• 微生物研究
• 水溶液過濾
典型應用-硝酸纖維素膜
微孔濾膜 | 13 | 0.45 | 進口PES(聚醚砜) |
微孔濾膜 | 13 | 0.22 | 進口PES(聚醚砜) |
微孔濾膜 | 25 | 0.45 | 進口PES(聚醚砜) |
微孔濾膜 | 25 | 0.22 | 進口PES(聚醚砜) |
微孔濾膜 | 13 | 0.45 | 有機尼龍 |
微孔濾膜 | 13 | 0.22 | 有機尼龍 |
微孔濾膜 | 25 | 0.45 | 有機尼龍 |
微孔濾膜 | 25 | 0.22 | 有機尼龍 |
微孔濾膜 | 13 | 0.45 | 水系MCE(混合纖維素) |
微孔濾膜 | 13 | 0.22 | 水系MCE(混合纖維素) |
微孔濾膜 | 25 | 0.45 | 水系MCE(混合纖維素) |
微孔濾膜 | 25 | 0.22 | 水系MCE(混合纖維素) |
微孔濾膜 | 25 | 0.45 | 水系MCE(混合纖維素)帶網格 |
微孔濾膜 | 25 | 0.22 | 水系MCE(混合纖維素)帶網格 |
微孔濾膜 | 25 | 0.8 | 水系MCE(混合纖維素)帶網格 |
微孔濾膜 | 13 | 0.45 | 高密度 疏水PTFE(聚四氟乙烯) |
微孔濾膜 | 13 | 0.22 | 高密度 疏水PTFE(聚四氟乙烯) |
微孔濾膜 | 25 | 0.45 | 高密度 疏水PTFE(聚四氟乙烯) |
微孔濾膜 | 25 | 0.22 | 高密度 疏水PTFE(聚四氟乙烯) |
微孔濾膜 | 13 | 0.45 | 高密度 親水PTFE(聚四氟乙烯) |
微孔濾膜 | 13 | 0.22 | 高密度 親水PTFE(聚四氟乙烯) |
微孔濾膜 | 25 | 0.45 | 高密度 親水PTFE(聚四氟乙烯) |
微孔濾膜 | 25 | 0.22 | 高密度 親水PTFE(聚四氟乙烯) |
微孔濾膜 | 50 | 0.45 | 水系 進口PES(聚醚砜) |
微孔濾膜 | 50 | 0.22 | 水系 進口PES(聚醚砜) |
微孔濾膜 | 50 | 0.45 | 有機系 進口尼龍66 |
微孔濾膜 | 50 | 0.22 | 有機系 進口尼龍66 |
微孔濾膜 | 50 | 0.45 | 疏水PTFE(聚四氟乙烯)雙面復合 |
微孔濾膜 | 50 | 0.22 | 疏水PTFE(聚四氟乙烯)雙面復合 |
微孔濾膜 | 50 | 0.45 | 親水PTFE(聚四氟乙烯)雙面復合 |
微孔濾膜 | 50 | 0.22 | 親水PTFE(聚四氟乙烯)雙面復合 |
微孔濾膜 | 50 | 0.45 | 疏水PTFE(高密度聚四氟乙烯) |
微孔濾膜 | 50 | 0.22 | 疏水PTFE(高密度聚四氟乙烯) |
微孔濾膜 | 50 | 0.45 | 親水PTFE(高密度聚四氟乙烯) |
微孔濾膜 | 50 | 0.22 | 親水PTFE(高密度聚四氟乙烯) |
微孔濾膜 | 50 | 0.45 | 親水PVDF(聚偏氟乙烯) 不帶支撐層 |
微孔濾膜 | 50 | 0.22 | 親水PVDF(聚偏氟乙烯) 不帶支撐層 |
微孔濾膜 | 50 | 0.45 | 親水PVDF(聚偏氟乙烯) 帶支撐 |
微孔濾膜 | 50 | 0.22 | 親水PVDF(聚偏氟乙烯) 帶支撐 |
微孔濾膜 | 50 | 0.45 | 親水PVDF(聚偏氟乙烯) 進口 |
微孔濾膜 | 50 | 0.22 | 親水PVDF(聚偏氟乙烯) 進口 |
微孔濾膜 | 50 | 0.45 | 有機系 尼龍66 |
微孔濾膜 | 50 | 0.22 | 有機系 尼龍66 |
微孔濾膜 | 50 | 0.45 | 水系(混合纖維素)三代增強型 |
微孔濾膜 | 50 | 0.22 | 水系(混合纖維素 ) 三代增強型 |
微孔濾膜 | 50 | 0.45 | 水系(混合纖維素)一代經濟型 |
微孔濾膜 | 50 | 0.22 | 水系(混合纖維素)一代經濟型 |
微孔濾膜 | 50 | 0.45 | 水系(混合纖維素)不帶支撐加厚 |
微孔濾膜 | 50 | 0.22 | 水系(混合纖維素)不帶支撐加厚 |
微孔濾膜 | 60 | 0.45 | 水系 進口PES(聚醚砜) |
微孔濾膜 | 60 | 0.22 | 水系 進口PES(聚醚砜) |
微孔濾膜 | 60 | 0.45 | 疏水PTFE(高密度聚四氟乙烯) |
微孔濾膜 | 60 | 0.22 | 疏水PTFE(高密度聚四氟乙烯) |
微孔濾膜 | 60 | 0.45 | 親水PTFE(高密度聚四氟乙烯) |
微孔濾膜 | 60 | 0.22 | 親水PTFE(高密度聚四氟乙烯) |
微孔濾膜 | 60 | 0.45 | 親水PVDF(聚偏氟乙烯) |
微孔濾膜 | 60 | 0.22 | 親水PVDF(聚偏氟乙烯) |
微孔濾膜 | 60 | 0.45 | 有機系 尼龍66 |
微孔濾膜 | 60 | 0.22 | 有機系 尼龍66 |
微孔濾膜 | 60 | 0.45 | 水系(混合纖維素)三代增強型 |
微孔濾膜 | 60 | 0.22 | 水系(混合纖維素 三代增強型 |
微孔濾膜 | 60 | 0.45 | 水系(混合纖維素)一代經濟型 |
微孔濾膜 | 60 | 0.22 | 水系(混合纖維素)一代經濟型 |
微孔濾膜 | 47 | 0.7 | 進口玻璃纖維 |
微孔濾膜 | 47 | 1.6 | 進口玻璃纖維 |
微孔濾膜 | 47 | 1.5 | 進口玻璃纖維 |
微孔濾膜 | 47 | 1 | 進口玻璃纖維 |
微孔濾膜 | 47 | 1.2 | 進口玻璃纖維 |
微孔濾膜 | 47 | 2.7 | 進口玻璃纖維 |
微孔濾膜 | 47 | 1.5 | 玻璃纖維 |
微孔濾膜 | 47 | 0.45 | 玻璃纖維 |
微孔濾膜 | 47 | 0.22 | 玻璃纖維 |
微孔濾膜 | 47 | 2 | 石英纖維 高溫烘烤 |
微孔濾膜 | 47 | 2 | 石英纖維 低溫烘烤 |
微孔濾膜 | 90 | 2 | 石英纖維 高溫烘烤 |
微孔濾膜 | 90 | 2 | 石英纖維 低溫烘烤 |
微孔濾膜 | 47 | 0.45 | SDI |
微孔濾膜 | 47 | 2 | PTFE |
微孔濾膜 | 47 | 2 | PTFE 帶塑料圈+編號 |
微孔濾膜 | 90 | 2 | PTFE |
微孔濾膜 | 100 | 0.45 | 有機系 尼龍66 |
微孔濾膜 | 100 | 0.22 | 有機系 尼龍66 |
微孔濾膜 | 100 | 0.45 | 水系 混合纖維素 |
微孔濾膜 | 100 | 0.22 | 水系 混合纖維素 |
微孔濾膜 | 150 | 0.45 | 有機系 尼龍66 |
微孔濾膜 | 150 | 0.22 | 有機系 尼龍66 |
微孔濾膜 | 150 | 0.45 | 水系 混合纖維素 |
微孔濾膜 | 150 | 0.22 | 水系 混合纖維素 |
微孔濾膜 | 300 | 0.45 | 有機系 尼龍66 |
微孔濾膜 | 300 | 0.22 | 有機系 尼龍66 |
微孔濾膜 | 300 | 0.45 | 水系 混合纖維素 |
微孔濾膜 | 300 | 0.22 | 水系 混合纖維素 |
微孔濾膜 | 300 | 0.45 | 水系 混合纖維素 增強型 |
微孔濾膜 | 300 | 0.22 | 水系 混合纖維素 增強型 |
微孔濾膜硝酸纖維CN 天津天正信達供應:RNA逆轉錄試劑盒、逆轉錄試劑盒、PCR試劑盒 、提取試劑盒、色譜進樣瓶、培養基瓶、試劑瓶、胎牛血清、染色液、試劑瓶、QPCR試劑盒、生物試劑、抗體、瓊脂糖、實驗耗材,我司擁有一支覆蓋生物化學、分子生物學、免疫學等專業人員的研發、構建了儀器設備齊全的實驗技術平臺,主要包括AKTA、高壓均質機、全波長酶標儀、高速落地離心機和qPCR儀等大型儀器設備。
下一篇:丙二醛(MDA)試劑盒
如果您有任何問題,請跟我們聯系!
聯系我們
版權所有©2025 本生(天津)健康科技有限公司 備案號:津ICP備19006588號-2 sitemap.xml 技術支持:制藥網 管理登陸
地址:天津市武清開發區創業總部基地五號樓